Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2007

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2007
97. Austragung
Typ: ISU-Meisterschaften
Datum: 19.–25. März 2007
Austragungsort: Tōkyō Taiikukan, Tokio, Japan
Goldmedaillengewinner
Herren: FrankreichFrankreich Brian Joubert
Damen: JapanJapan Miki Andō
Paare: China Volksrepublik Shen Xue &
Zhao Hongbo (3)
Eistanz: Bulgarien Albena Denkowa &
Maxim Stawiski (2)
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften
200620072008

Die 97. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften fanden vom 19. bis 25. März 2007 in Tokio (Japan) statt. Austragungsort war das Tōkyō Taiikukan (engl. Tokyo Metropolitan Gymnasium) im Stadtteil Sendagaya von Shibuya, Präfektur Tokio.

Tōkyō Taiikukan

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Japan Japan 1 2 3
2 China Volksrepublik Volksrepublik China 1 1 2
3 Bulgarien Bulgarien 1 1
Frankreich Frankreich 1 1
5 Kanada Kanada 1 1
6 Deutschland Deutschland 1 1
Schweiz Schweiz 1 1
Korea Sud Südkorea 1 1
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1 1

Medaillengewinner

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Konkurrenz Gold Silber Bronze
Herren Frankreich Brian Joubert Japan Daisuke Takahashi Schweiz Stéphane Lambiel
Damen Japan Miki Andō Japan Mao Asada Korea Sud Kim Yu-na
Paare China Volksrepublik Shen Xue / Zhao Hongbo China Volksrepublik Pang Qing / Tong Jian Deutschland Aljona Savchenko / Robin Szolkowy
Eistanz Bulgarien Albena Denkowa / Maxim Stawiski Kanada Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tanith Belbin / Benjamin Agosto
  • Pkt. = Punkte
  • KP = Kurzprogramm
  • K = Kür
  • PT = Pflichttanz
  • OT = Originaltanz
Platz Sportler Land Pkt. KP K
1 Brian Joubert Frankreich Frankreich 240,85 1 3
2 Daisuke Takahashi Japan Japan 237,95 3 1
3 Stéphane Lambiel Schweiz Schweiz 233,35 6 2
4 Tomáš Verner Tschechien Tschechien 226,25 9 4
5 Evan Lysacek Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 222,18 5 5
6 Jeffrey Buttle Kanada Kanada 214,96 2 8
7 Nobunari Oda Japan Japan 209,94 14 6
8 Johnny Weir Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 206,97 4 10
9 Kristoffer Berntsson Schweden Schweden 206,29 15 7
10 Sergei Dawydow Belarus 1995 Belarus 203,05 8 12
11 Alban Préaubert Frankreich Frankreich 202,60 10 11
12 Stefan Lindemann Deutschland Deutschland 198,78 16 9
13 Christopher Mabee Kanada Kanada 195,38 7 14
14 Yannick Ponsero Frankreich Frankreich 192,63 12 15
15 Ryan Bradley Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 188,90 19 13
16 Emanuel Sandhu Kanada Kanada 188,59 11 16
17 Karel Zelenka Italien Italien 180,10 17 17
18 Jamal Othman Schweiz Schweiz 178,39 18 20
19 Sergei Woronow Russland Russland 176,57 22 19
20 Andrei Lutai Russland Russland 175,46 24 18
21 Igor Macypura Slowakei Slowakei 174,94 21 22
22 Gregor Urbas Slowenien Slowenien 174,39 23 21
23 Wu Jialiang China Volksrepublik Volksrepublik China 170,10 13 24
24 Anton Kowalewskyj Ukraine Ukraine 169,27 20 23
Kür nicht erreicht
25 Ari-Pekka Nurmenkari Finnland Finnland 55,79 25
26 Xu Ming China Volksrepublik Volksrepublik China 54,80 26
27 Alper Uçar Turkei Türkei 50,09 27
28 Sean Carlow Australien Australien 49,73 28
29 Christian Rauchbauer Osterreich Österreich 49,19 29
30 Trifun Zivanovic Serbien Serbien 48,45 30
31 Naiden Borichev Bulgarien Bulgarien 46,69 31
32 Sergei Kotov Israel Israel 43,99 32
33 Przemyslaw Domanski Polen Polen 42,51 33
34 Lee Dong-Whun Korea Sud Südkorea 42,00 34
35 Javier Fernández López Spanien Spanien 41,57 35
36 Luis Hernandez Mexiko Mexiko 40,33 36
37 Justin Pietersen Sudafrika Südafrika 39,73 37
38 Boris Martinec Kroatien Kroatien 37,09 38
39 Zeus Issariotis Griechenland Griechenland 37,03 39
40 Edward Ka-Yin Chow Hongkong Hongkong 34,63 40
41 Zoltán Kelemen Rumänien Rumänien 33,71 41
42 Joel Watson Neuseeland Neuseeland 30,09 42
  • Schiedsrichter: Paolo Pizzocari Italien Italien

Punktrichter für das Kurzprogramm:

Punktrichter für die Kür:

Platz Sportlerin Land Pkt. KP K
1 Miki Andō Japan Japan 195,09 2 2
2 Mao Asada Japan Japan 194,45 5 1
3 Kim Yu-na Korea Sud Südkorea 186,14 1 4
4 Kimmie Meissner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 180,23 4 3
5 Yukari Nakano Japan Japan 168,92 7 6
6 Carolina Kostner Italien Italien 168,92 3 9
7 Sarah Meier Schweiz Schweiz 160,80 9 8
8 Susanna Pöykiö Finnland Finnland 160,12 10 7
9 Emily Hughes Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 159,06 6 13
10 Joannie Rochette Kanada Kanada 158,98 16 5
11 Valentina Marchei Italien Italien 153,60 14 10
12 Júlia Sebestyén Ungarn Ungarn 153,50 8 15
13 Jelena Sokolowa Russland Russland 149,77 11 14
14 Kiira Korpi Finnland Finnland 149,47 17 11
15 Alissa Czisny Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 147,74 18 12
16 Arina Martynowa Russland Russland 145,28 12 16
17 Elene Gedewanischwili Georgien Georgien 144,40 13 17
18 Jelena Glebova Estland Estland 131,18 22 18
19 Anastasiya Gʻimazetdinova Usbekistan Usbekistan 130,44 15 20
20 Joanne Carter Australien Australien 127,17 19 21
21 Idora Hegel Kroatien Kroatien 125,66 24 19
22 Liu Yan China Volksrepublik Volksrepublik China 123,22 21 23
23 Tamar Katz Israel Israel 122,51 23 22
24 Mira Leung Kanada Kanada 120,74 20 24
Kür nicht erreicht
25 Kathrin Freudelsperger Osterreich Österreich 42,24 25
26 Lina Johansson Schweden Schweden 41,87 26
27 Tugba Karademir Turkei Türkei 41,79 27
28 Iryna Mowtschan Ukraine Ukraine 40,76 28
29 Kristin Wieczorek Deutschland Deutschland 40,35 29
30 Roxana Luca Rumänien Rumänien 39,65 30
31 Anna Jurkiewicz Polen Polen 36,39 31
32 Christina Wassilewa Bulgarien Bulgarien 36,22 32
33 Radka Bártová Slowakei Slowakei 36,17 33
34 Isabelle Pieman Belgien Belgien 35,12 34
35 Ivana Hudziecová Tschechien Tschechien 33,86 35
36 Teodora Poštič Slowenien Slowenien 33,77 36
37 Mérovée Ephrem Monaco Monaco 33,01 37
38 Maria-Elena Papasotiriou Griechenland Griechenland 32,90 38
39 Julia Teplih Lettland Lettland 31,19 39
40 Charissa Tansomboon Thailand Thailand 30,46 40
41 Jocelyn Ho Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 30,41 41
42 Ana Cecilia Cantu Mexiko Mexiko 30,28 42
43 Kseniia Jastsenjski Serbien Serbien 27,56 43
44 Ami Parekh Indien Indien 26,82 44
45 Kristine Y. Lee Hongkong Hongkong 23,57 45
  • Schiedsrichterin: Marina Sanaja Russland Russland

Punktrichter für das Kurzprogramm:

Punktrichter für die Kür:

Platz Sportler Land Pkt. KP K
1 Shen Xue / Zhao Hongbo China Volksrepublik Volksrepublik China 203,50 1 1
2 Pang Qing / Tong Jian China Volksrepublik Volksrepublik China 188,46 3 2
3 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Deutschland Deutschland 187,39 2 3
4 Tatjana Wolossoschar / Stanislaw Morosow Ukraine Ukraine 173,62 8 5
5 Zhang Dan / Zhang Hao China Volksrepublik Volksrepublik China 173,39 10 4
6 Valérie Marcoux / Craig Buntin Kanada Kanada 167,25 5 6
7 Jessica Dubé / Bryce Davison Kanada Kanada 164,59 7 7
8 Rena Inoue / John Baldwin Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 163,97 6 8
9 Juko Kawaguti / Alexander Smirnow Russland Russland 163,62 4 10
10 Anabelle Langlois / Cody Hay Kanada Kanada 160,01 13 9
11 Marija Muchortowa / Maxim Trankow Russland Russland 150,43 12 11
12 Brooke Castile / Benjamin Okolski Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 139,00 14 13
13 Dominika Piątkowska / Dmitri Chromin Polen Polen 138,98 15 12
14 Marylin Pla / Yannick Bonheur Frankreich Frankreich 131,31 16 16
15 Angelika Pylkina / Niklas Hogner Schweden Schweden 130,75 17 15
16 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek Italien Italien 130,18 18 14
17 Stacey Kemp / David King Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 126,95 19 17
18 Mari-Doris Vartmann / Florian Just Deutschland Deutschland 116,81 20 18
Z Dorota Siudek / Mariusz Siudek Polen Polen 57,23 9
Z Marija Petrowa / Alexei Tichonow Russland Russland 56,36 11
Kür nicht erreicht
21 Marina Aganina / Artyom Knyazev Usbekistan Usbekistan 40,60 21
22 Diana Rennik / Aleksei Saks Estland Estland 40,04 22
  • Z = Zurückgezogen
  • Schiedsrichter: Igor Prokop Slowakei Slowakei

Punktrichter für das Kurzprogramm:

Punktrichter für die Kür:

Platz Sportler Land Pkt. PT OT K
1 Albena Denkowa / Maxim Stawiski Bulgarien Bulgarien 201,61 2 1 1
2 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Kanada Kanada 200,46 1 3 2
3 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 195,43 5 2 4
4 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Frankreich Frankreich 195,19 4 5 3
5 Oxana Domnina / Maxim Schabalin Russland Russland 193,44 3 4 5
6 Tessa Virtue / Scott Moir Kanada Kanada 183,94 9 6 6
7 Meryl Davis / Charlie White Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 179,14 10 8 7
8 Jana Chochlowa / Sergei Nowizki Russland Russland 178,29 6 7 8
9 Federica Faiella / Massimo Scali Italien Italien 170,75 7 9 11
10 Melissa Gregory / Denis Petukhov Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 170,08 11 10 9
11 Sinead Kerr / John Kerr Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 167,14 8 11 12
12 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Frankreich Frankreich 162,05 14 13 10
13 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italien Italien 158,83 12 16 13
14 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israel Israel 156,52 13 12 14
15 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japan Japan 152,21 15 17 15
16 Kristin Fraser / Igor Lukanin Aserbaidschan Aserbaidschan 152,10 16 14 16
17 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ukraine Ukraine 148,13 17 15 17
18 Nelli Schiganschina / Alexander Gazsi Deutschland Deutschland 142,87 20 18 19
19 Grethe Grünberg / Kristian Rand Estland Estland 141,55 23 19 18
20 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Kanada Kanada 140,14 18 23 20
21 Huang Xintong / Zheng Xun China Volksrepublik Volksrepublik China 138,44 19 22 21
22 Anastassia Grebenkina / Vazgen Azrojan Armenien Armenien 137,07 21 21 23
23 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Litauen Litauen 136,63 24 20 22
24 Olga Akimova / Alexander Shakalov Usbekistan Usbekistan 130,58 22 24 24
Kür nicht erreicht
25 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk Osterreich Österreich 64,35 25 25
26 Zsuzsanna Nagy / György Elek Ungarn Ungarn 55,38 26 28
27 Nicolette Amie House / Aidas Reklys Litauen Litauen 53,26 28 26
28 Christa-Elizabeth Goulakos / Eric Neumann-Aubichon Griechenland Griechenland 53,13 29 27
29 Laura Munana / Luke Munana Mexiko Mexiko 52,35 27 29
  • Schiedsrichterin: Mieko Fujimori Japan Japan

Punktrichter für den Pflichttanz:

Punktrichter für den Originaltanz:

Punktrichter für die Kür:

Commons: Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2007 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien