Kader der 3. Fußball-Liga 2016/17

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2016/17.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

  • Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,[Anm. 1]
  • Nr.: Rückennummer des Spielers,
  • Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
  • Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
  • Position: Angabe der Position des Spielers,[Anm. 2]
  • Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
  • Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
  • : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
  • : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
  • : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,[Anm. 3]
  • Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
  • Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05, von Werder Bremen und des VfB Stuttgart.


Cheftrainer: Bulgarien Ilia Gruev

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 NiederlandeNiederlande Mark Flekken Tor 37 1 3 0 0
02 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Mael Corboz ab 6 Mittelfeld ohne Einsatz
03 Tunesien Enis Hajri Abwehr 20 2 3 0 0
04 Dustin Bomheuer Abwehr 36 4 4 0 0
05 Bosnien und Herzegowina Branimir Bajić Abwehr 29 2 9 0 0
06 Martin Dausch Mittelfeld 18 0 2 0 0
07 Andreas Wiegel Mittelfeld 35 4 9 0 0
08 Thomas Bröker Sturm 16 0 0 0 0
09 Simon Brandstetter Sturm 31 4 1 0 0
10 Nigeria Kingsley Onuegbu Sturm 33 11 2 0 0
11 Stanislav Iljutcenko Sturm 33 8 11 0 0
13 Bosnien und Herzegowina Zlatko Janjić Sturm 37 6 4 0 0
14 Tim Albutat Mittelfeld 32 2 9 0 0
15 Lukas Daschner U19, ab 30 Mittelfeld 1 0 0 0 0
16 Fabio Leutenecker Abwehr 10 0 1 0 0
17 Kevin Wolze Mittelfeld 28 1 3 0 1
18 Thomas Blomeyer Abwehr 9 0 0 0 0
19 Nico Klotz Mittelfeld 23 0 1 0 0
21 Maximilian Dick U19 Abwehr ohne Einsatz
22 Libanon Daniel Zeaiter Tor ohne Einsatz
23 Fabian Schnellhardt Mittelfeld 33 3 6 0 1
24 Mohamed Cissé Sturm ohne Einsatz
25 Barış Özbek Mittelfeld 13 0 4 0 1
26 Ahmet Engin Mittelfeld 29 1 2 0 0
27 Dan-Patrick Poggenberg Abwehr 4 0 2 0 0
29 Aserbaidschan Tuğrul Erat Mittelfeld 22 2 1 0 0
30 Marcel Lenz Tor 1 0 0 0 0


Cheftrainer: Karsten Neitzel (1–17), Ole Werner (Interimstrainer am 5. Spieltag), Markus Anfang (6–38)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Robin Zentner Tor 1 0 0 0 0
02 Arne Sicker Abwehr 16 0 0 0 0
03 Dominik Schmidt Abwehr 31 0 8 1 1
04 OsterreichÖsterreich Niklas Hoheneder Abwehr 28 0 4 1 0
05 Rafael Czichos Abwehr 34 2 8 0 1
06 Evans Nyarko 1–19 Mittelfeld 5 0 0 0 0
07 Irland Patrick Kohlmann Abwehr 8 0 1 0 0
08 Alexander Bieler Mittelfeld 35 1 4 0 0
09 Mathias Fetsch Sturm 32 5 2 0 0
10 Saliou Sané 1–19 Sturm 6 1 2 1 0
11 Manuel Janzer Mittelfeld 19 4 5 0 0
12 Philippinen Bernd Schipmann Tor ohne Einsatz
13 Dominic Peitz Abwehr 31 1 14 0 0
15 Tammo Harder 1–20 Sturm 3 1 0 0 0
16 Christopher Lenz ab 20 Abwehr 19 2 3 0 0
17 Steven Lewerenz Mittelfeld 32 11 1 0 0
18 Kenneth Kronholm Tor 37 0 1 0 0
19 Patrick Herrmann Abwehr 37 0 6 0 0
20 Afghanistan Milad Salem 1–20 Mittelfeld 9 1 0 0 0
20 Joel Gerezgiher ab 21 Mittelfeld ohne Einsatz
21 Tim Siedschlag Mittelfeld 27 3 4 0 0
23 Luca Dürholtz Mittelfeld 14 0 2 0 0
24 Dominick Drexler Sturm 35 7 9 0 0
27 Kingsley Schindler Mittelfeld 35 12 3 1 0
29 Philipp Spohn II Mittelfeld ohne Einsatz
30 Narek Abrahamyan II Mittelfeld ohne Einsatz
32 Island Eiður Sigurbjörnsson 1–37 Abwehr 7 0 1 0 0
33 Kosovo Ilir Azemi ab 21 Sturm 9 0 1 0 0
34 Marvin Ducksch ab 20 Sturm 16 5 2 0 0


Cheftrainer: Heiko Herrlich

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Philipp Pentke Tor 38 0 1 0 0
03 Alexander Nandzik Abwehr 28 0 7 0 0
04 Thomas Paulus Abwehr 2 0 0 0 0
05 Ali Odabas Abwehr 8 1 0 0 0
06 Benedikt Saller ab 3 Abwehr 23 2 4 0 0
07 Marcel Hofrath Abwehr 21 0 3 0 1
08 Andreas Geipl Mittelfeld 32 7 12 1 1
09 Jann George Sturm 37 10 8 0 0
10 Marvin Knoll Mittelfeld 37 1 1 0 0
11 Markus Ziereis Sturm 10 0 1 0 0
13 Sven Kopp Mittelfeld 16 0 3 0 0
15 Marco Grüttner Sturm 36 13 6 0 0
16 Litauen Markus Palionis Abwehr 9 0 0 1 0
17 Oliver Hein Abwehr 20 1 4 0 1
18 Marc Lais Mittelfeld 33 7 4 0 0
19 Kroatien Patrik Džalto Sturm 6 0 0 0 0
20 Kolja Pusch Mittelfeld 31 6 5 0 0
21 OsterreichÖsterreich Daniel Schöpf Mittelfeld ohne Einsatz
24 André Luge Mittelfeld 16 1 2 0 0
25 Erik Thommy Mittelfeld 37 8 1 0 0
26 Bastian Lerch Tor ohne Einsatz
27 Kevin Hoffmann Mittelfeld 3 0 0 0 0
28 Sebastian Nachreiner Abwehr 21 0 5 0 0
30 OsterreichÖsterreich Christian Kappacher II Abwehr ohne Einsatz
31 Uwe Hesse Mittelfeld 26 0 2 0 0
32 Michael Faber Mittelfeld 1 0 0 0 0
33 Robin Urban Abwehr 6 0 0 0 0
34 Haris Hyseni Sturm 31 1 3 0 0
36 Jakob Zitzelsberger II Abwehr ohne Einsatz
37 Alexander Weidinger II Tor ohne Einsatz
38 Johannes Stingl II Mittelfeld ohne Einsatz


Cheftrainer: Jens Härtel

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Leopold Zingerle Tor 21 0 1 0 0
02 Tschechien Lukáš Nový Abwehr 1 0 0 0 0
03 Christopher Handke Abwehr 33 1 5 1 0
04 Moritz Sprenger Abwehr 12 0 2 0 0
05 Felix Schiller Abwehr 21 2 6 1 0
06 Jan Löhmannsröben Mittelfeld 30 2 9 0 0
07 Maurice Exslager 1–20 Sturm 8 0 1 0 0
08 Steffen Puttkammer Abwehr 18 2 3 0 0
09 Manuel Farrona Pulido Mittelfeld 24 3 5 0 0
10 Nico Hammann Abwehr 35 1 2 0 0
11 Christian Beck Sturm 36 17 4 0 1
12 Jan Glinker Tor 17 0 0 0 0
14 Niklas Brandt Mittelfeld 21 0 7 0 0
15 Tobias Schwede Mittelfeld 34 2 5 1 1
16 Nils Butzen Abwehr 36 0 3 0 1
17 Marius Sowislo Mittelfeld 32 6 6 1 0
18 Florian Kath Mittelfeld 19 3 4 0 0
19 Michel Niemeyer Abwehr 16 1 1 0 0
20 Sri Lanka Ahmed Waseem Razeek Mittelfeld 13 2 1 0 0
21 Julius Düker Sturm 23 2 1 0 0
22 Kanada André Hainault Abwehr 2 0 0 0 0
23 FrankreichFrankreich Charles-Elie Laprevotte ab 20 Mittelfeld 9 0 0 0 0
24 Tarek Chahed Mittelfeld 34 3 5 0 0
25 Sebastian Ernst 1-20 Mittelfeld 11 1 2 0 0
25 Polen Piotr Ćwielong ab 21 Sturm 5 1 0 0 0
26 Gerrit Müller Sturm 9 0 0 0 0
30 Lukas Cichos Tor ohne Einsatz
31 Nils Schätzle U19 Mittelfeld ohne Einsatz
32 Hendrik Kuhnhold U19 Abwehr ohne Einsatz
37 Richard Weil ab 21 Abwehr 12 2 4 0 0
38 Matthias Tischer Tor ohne Einsatz


Cheftrainer: Torsten Ziegner

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Johannes Brinkies Tor 38 0 1 0 0
02 Patrick Wolf Abwehr 16 1 1 0 0
04 Robert Paul Abwehr 17 1 3 1 0
05 Turkei Aykut Öztürk Sturm 14 1 2 0 0
06 Christoph Göbel Abwehr 27 1 4 0 0
07 Oliver Genausch Sturm 10 0 1 0 0
08 Jonas Nietfeld Sturm 33 6 1 0 0
09 Marcel Bär Mittelfeld 30 5 2 0 0
10 Michael Schlicht Mittelfeld 17 0 3 0 0
11 Marc-Philipp Zimmermann 1-20 Sturm 12 1 2 0 1
12 Maximilian Rosenkranz Tor ohne Einsatz
13 Mike Könnecke Mittelfeld 30 1 7 0 0
14 Toni Wachsmuth Abwehr 31 3 7 0 0
15 Ronny König Sturm 37 15 4 1 0
16 Lukas Wilton Abwehr ohne Einsatz
17 Morris Schröter Mittelfeld 27 0 4 0 1
18 Felix Geisler Mittelfeld 3 0 0 0 0
19 Davy Frick Abwehr 30 1 14 1 0
20 René Lange Abwehr 29 0 8 0 0
21 Marian Unger Tor ohne Einsatz
22 Kasachstan Robert Berger Abwehr 13 0 4 0 0
23 Jonas Acquistapace ab 20 Abwehr 14 0 5 0 0
24 Julian Hodek U19, ab 31 Mittelfeld 3 0 0 0 0
25 Robert Koch ab 20 Mittelfeld 17 3 4 0 0
27 Kevin Bönisch Sturm ohne Einsatz
28 Nils Miatke Abwehr 30 0 5 0 0
30 Marcel Gebers 1-19 Abwehr 9 0 3 0 0
31 Patrick Göbel Mittelfeld 36 5 4 0 0
33 Alexander Sorge Abwehr 7 0 1 0 0
38 Slowakei Martin Juhár ab 21 Sturm 2 0 0 0 0


Cheftrainer: Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Joe Enochs

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Frank Lehmann Tor 1 0 0 0 0
02 Lars Bleker 1–19 Abwehr ohne Einsatz
03 Anthony Syhre Abwehr 31 1 7 0 1
04 Marcel Appiah ab 5 Abwehr 31 0 4 0 0
05 David Pisot 1–4 Abwehr 4 0 0 0 0
05 Kasachstan Konstantin Engel ab 20 Abwehr 16 2 5 0 0
06 Alexander Dercho Abwehr 37 0 7 0 0
07 Bashkim Renneke Mittelfeld 24 1 4 0 0
08 Bastian Schulz Mittelfeld 26 4 10 0 0
09 Halil Savran Sturm 12 5 4 0 0
10 Simon Tüting 1–20 Mittelfeld 2 0 0 0 0
11 Ghana Kwasi Okyere Wriedt Sturm 36 12 5 0 0
13 Kongo Demokratische Republik Addy-Waku Menga Sturm 11 1 1 0 0
14 Ahmet Arslan Mittelfeld 24 2 3 0 0
15 NiederlandeNiederlande Jules Reimerink Mittelfeld 32 4 9 0 0
16 Marokko Mohamed El-Bouazzati Abwehr 12 0 2 0 0
17 Pascal Richter 1–19 Mittelfeld ohne Einsatz
17 Turkei Kemal Rüzgar ab 20 Sturm 9 1 0 0 0
18 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Robert Kristo Sturm 15 1 1 0 0
19 Steffen Tigges Sturm 16 0 1 0 0
20 Marc Heider Sturm 35 5 8 0 0
21 Marius Gersbeck Tor 37 0 2 0 0
22 Leon Tigges Tor ohne Einsatz
23 Michael Hohnstedt Abwehr 24 2 3 0 0
24 Tobias Willers Abwehr 32 2 11 0 0
25 Christian Groß Abwehr 26 1 6 0 0
26 Sebastian Klaas U19, ab 34 Mittelfeld 1 0 0 0 0
27 Kim Falkenberg Abwehr 3 0 1 0 0
29 Kosovo Kamer Krasniqi Mittelfeld 3 0 0 0 0
30 Turkei Nazim Sangaré Mittelfeld 32 2 7 0 0


Cheftrainer: Torsten Fröhling (1–21), Christian Hock (Interimstrainer am 22. Spieltag), Rüdiger Rehm (23–38)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Markus Kolke Tor 34 0 2 0 0
03 Michael Vitzthum Abwehr 11 0 1 0 0
04 Sven Mende 1–5 Mittelfeld ohne Einsatz
04 Sascha Mockenhaupt ab 20 Abwehr 17 0 2 0 0
05 Fabian Franke 1–4 Abwehr 1 0 0 0 0
05 Turkei Sertan Yegenoglu 6–34 Abwehr 9 0 3 0 0
06 Patrick Funk Mittelfeld 31 1 6 0 0
07 Philipp Müller Sturm 34 4 1 0 0
08 Polen David Blacha Mittelfeld 29 5 4 0 0
09 Manuel Schäffler Sturm 36 13 5 0 0
10 Robert Andrich Mittelfeld 31 3 9 1 0
11 Patrick Mayer Sturm 10 2 1 0 0
13 Slowakei Vladimír Kováč Abwehr 17 1 1 1 0
14 Jules Schwadorf Mittelfeld 27 1 2 0 0
16 Niklas Dams Abwehr 28 2 5 0 0
17 Daniel Wein Abwehr 13 0 1 0 0
18 Steven Ruprecht Abwehr 23 3 9 0 0
19 Jan Albrecht Tor ohne Einsatz
20 Marc Lorenz Mittelfeld 34 2 9 1 0
21 Jann Bangert Mittelfeld 5 0 0 0 0
22 Michael Akoto Abwehr ohne Einsatz
23 Alf Mintzel Mittelfeld 30 0 4 0 0
24 Luca Schnellbacher Sturm 23 2 1 0 0
25 Maximilian Reule Tor 4 0 0 0 0
26 Christian Cappek 1–19 Sturm ohne Einsatz
26 Patrick Breitkreuz ab 20 Sturm 7 1 0 0 0
27 Kevin Pezzoni Mittelfeld 33 2 9 0 0
28 Nils-Ole Book Mittelfeld ohne Einsatz
29 Polen Jarosław Lindner 1–4 Mittelfeld ohne Einsatz
29 Dominik Nothnagel ab 20 Abwehr 2 0 1 0 0
30 AustralienAustralien Kerem Bulut ab 20 Sturm 5 0 1 0 0
31 Polen Sebastian Mrowca Mittelfeld 10 0 2 0 0
32 Kevin Schindler Mittelfeld 8 0 0 0 0
36 Stephane Mvibudulu Sturm 13 2 4 0 0
39 Evans Nyarko ab 20 Mittelfeld 1 0 0 0 0


Cheftrainer: Sven Köhler

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
02 Jamil Dem Abwehr 15 2 3 0 0
03 Emmanuel Mbende Abwehr 14 0 5 0 0
04 Kevin Conrad Abwehr 32 0 4 0 0
05 Marc Endres Abwehr 10 0 2 0 0
06 Julius Reinhardt Mittelfeld 28 1 3 0 0
07 Dennis Grote Mittelfeld 34 2 4 0 1
08 Alexander Bittroff Abwehr 30 0 4 0 1
09 Anton Fink Sturm 35 12 2 0 0
11 Daniel Frahn Sturm 35 9 5 0 0
13 Tim Danneberg Mittelfeld 36 4 2 1 0
14 Jan Koch Abwehr 10 0 2 0 0
15 Dominik Trommer U19 Abwehr ohne Einsatz
16 Dennis Mast Mittelfeld 35 7 2 0 1
18 Tim Campulka U19 Mittelfeld ohne Einsatz
19 Philip Türpitz Mittelfeld 32 3 7 0 0
20 Fabian Stenzel Mittelfeld 19 0 5 0 0
21 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Mario Rodríguez 1–19 Sturm 3 0 0 0 0
21 Berkay Dabanlı ab 21 Abwehr 12 1 2 0 0
22 Kevin Kunz Tor 38 0 0 0 0
23 Guatemala Stefano Cincotta Abwehr 20 0 3 1 0
24 Florian Hansch Sturm 33 6 2 0 0
25 Björn Jopek Mittelfeld 29 1 9 1 0
27 Kilian Müller U19 Abwehr ohne Einsatz
28 Danny Breitfelder Sturm 3 1 0 0 0
29 Tom Baumgart Sturm 16 3 1 0 0
30 Pierre Kleinheider ab 2 Tor ohne Einsatz
31 Tom Scheffel Mittelfeld ohne Einsatz
32 Kevin Tittel Tor ohne Einsatz
Alexander Dartsch 1–3 Mittelfeld ohne Einsatz


Cheftrainer: Horst Steffen (1–10), Cihan Tasdelen (Interimstrainer am 11. Spieltag), Benno Möhlmann (12–38)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Patrick Drewes Tor 3 0 0 0 0
02 FrankreichFrankreich Stéphane Tritz Abwehr 31 0 6 0 0
06 Sandrino Braun Mittelfeld 16 0 3 0 1
07 Bulgarien Edisson Jordanov 1–20 Mittelfeld 12 0 1 0 0
08 Michele Rizzi Mittelfeld 37 5 7 0 0
09 Mirkan Aydın ab 20 Sturm 14 5 0 0 0
10 Portugal Amaury Bischoff 1–19 Mittelfeld 12 3 3 0 0
11 Tobias Rühle Sturm 36 1 4 0 0
13 Ole Kittner ab 5 Abwehr 20 0 7 0 0
14 Jesse Weißenfels 1–19 Sturm 13 2 2 0 0
15 Simon Scherder Abwehr ohne Einsatz
16 Tobias Warschewski Sturm 27 4 1 0 0
17 Aserbaidschan Cihan Özkara Sturm 5 0 0 0 0
18 Lennart Stoll Mittelfeld 21 0 2 0 0
19 Jannik Borgmann II Abwehr ohne Einsatz
20 Philipp Hoffmann Mittelfeld 4 0 0 0 0
21 Danilo Wiebe Mittelfeld 20 1 6 1 0
22 Turkei Sinan Tekerci Mittelfeld 31 4 9 0 0
23 Benjamin Schwarz Mittelfeld 23 1 5 1 1
25 Lion Schweers Abwehr 26 0 4 0 0
26 Sebastian Mai Abwehr 35 0 5 0 0
27 Turkei Mehmet Kara Mittelfeld 17 0 1 0 0
29 Jeron Al-Hazaimeh Abwehr 30 4 8 0 0
30 Denis Mangafic Mittelfeld 8 0 1 1 0
32 Bennet Eickhoff Abwehr 1 0 0 0 0
33 Stephan Tantow II Tor ohne Einsatz
35 Maximilian Schulze Niehues Tor 35 0 2 0 0
36 Polen Martin Kobylański ab 21 Sturm 16 5 0 0 0
37 Christian Müller ab 20 Mittelfeld 5 0 0 0 0
39 Adriano Grimaldi Sturm 28 12 4 0 0


Cheftrainer: Oliver Zapel

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten David Yelldell Tor 6 0 0 0 0
03 Martin Cimander Abwehr ohne Einsatz
04 Lukas Hoffmann Abwehr 9 0 1 0 0
05 Julian Leist Abwehr 38 1 4 0 0
06 Marlon Krause Abwehr 33 1 8 0 0
07 Kosovo Shqiprim Binakaj Mittelfeld 26 3 1 0 0
08 Pascal Sohm Sturm 34 2 4 0 0
09 Pascal Breier 1–4 Sturm 4 0 0 0 0
09 Arnold Lechler ab 5 Sturm 8 0 0 0 0
11 Manfred Osei Kwadwo ab 2 Mittelfeld 27 3 7 0 0
13 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Joseph-Claude Gyau ab 20 Sturm 16 1 2 0 0
14 OsterreichÖsterreich Alexander Aschauer Sturm 18 1 0 0 0
15 Felice Vecchione Abwehr ohne Einsatz
16 Griechenland Panagiotis Ballas 1–19 Mittelfeld ohne Einsatz
16 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Mario Rodríguez ab 20 Sturm 7 1 0 0 0
17 Sebastian Schiek Abwehr 33 2 5 1 1
18 Timo Röttger Mittelfeld 27 4 6 0 0
19 Kroatien Josip Landeka 1–20 Mittelfeld 4 1 0 1 0
20 Lucas Röser Sturm 34 14 5 0 1
21 Marcel Damaschek Abwehr 3 0 0 0 0
22 Daniel Hägele Mittelfeld 34 1 5 0 0
23 Roussel Ngankam 1–5 Sturm 1 0 0 0 0
23 Nico Gutjahr ab 6 Mittelfeld 2 1 0 0 0
24 Jeremias Lorch Mittelfeld 34 1 8 0 1
25 Kai Gehring Abwehr 36 3 13 0 0
26 Dominik Traub Tor ohne Einsatz
27 Curaçao Michaël Maria ab 13 Mittelfeld 17 1 3 0 0
28 Robin Binder 1–19 Mittelfeld 1 0 0 0 0
31 Matthias Stüber 1–19 Abwehr ohne Einsatz
32 Kevin Broll Tor 33 0 0 0 0
34 Nicolas Jüllich Mittelfeld 38 7 4 0 0
35 Michl Bauer U19 Abwehr ohne Einsatz


Cheftrainer: Peter Vollmann

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Daniel Bernhardt Tor 37 0 0 0 0
04 Torge Paetow Abwehr 9 0 1 0 0
05 Fabian Menig Abwehr 34 2 4 0 0
06 Rico Preißinger Mittelfeld 36 2 11 0 0
07 Oğuzhan Kefkir 1–19 Sturm 7 0 1 0 0
07 Philipp Hercher ab 20 Mittelfeld 7 0 1 0 0
08 Finnland Mika Ojala Sturm 26 5 0 0 0
09 Yannick Deichmann Mittelfeld 19 1 1 0 1
10 Matthias Morys Sturm 36 13 5 0 0
11 Bulgarien Martin Toschew ab 20 Sturm 7 0 0 0 0
13 Gerrit Wegkamp Sturm 37 11 3 0 0
15 Sebastian Vasiliadis Mittelfeld 28 2 5 0 0
16 Thomas Geyer Abwehr 38 0 2 0 0
17 Griechenland Alexandros Kartalis Abwehr 28 3 5 1 0
18 Robert Müller Abwehr 38 5 3 0 0
19 Maximilian Welzmüller Mittelfeld 38 4 4 0 0
20 Steffen Kienle Sturm 16 1 2 0 1
21 Thorsten Schulz Abwehr 20 1 5 0 0
22 Raif Husić Tor 1 0 0 0 0
24 Matthias Layer Tor ohne Einsatz
25 Kanada Daniel Stanese ab 13 Abwehr 18 1 4 0 0
26 Noah Feil U19 Mittelfeld ohne Einsatz
27 Markus Schwabl 1–19 Abwehr 18 0 1 1 0
27 Sascha Traut ab 20 Abwehr 14 0 4 0 0
29 Nico Rodewald Sturm 3 0 1 0 0
30 Turkei Fırat Suçsuz 1–19 Mittelfeld 2 0 0 0 0


Cheftrainer: Ismail Atalan

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 David Buchholz Tor 1 0 0 0 0
03 Tim Wendel Mittelfeld 33 2 8 3 0
04 Gerrit Nauber Abwehr 37 5 8 0 0
05 Matthias Rahn Abwehr 20 0 10 1 2
06 Tim Gorschlüter Mittelfeld 11 0 5 0 0
07 Alexander Hettich Mittelfeld 4 0 0 0 0
08 Polen André Dej Mittelfeld 34 6 8 0 0
09 Turkei Semih Dağlar 1-19 Sturm 1 0 0 0 0
09 Saliou Sané ab 20 Sturm 18 3 3 0 0
10 Bernd Rosinger Sturm 28 4 7 0 0
11 Luka Tankulic Sturm 28 0 2 0 0
14 Polen Patrick Schikowski Mittelfeld 7 1 0 0 0
15 Moritz Heyer Mittelfeld 33 2 8 0 0
16 Nico Neidhart Abwehr 34 3 11 1 0
17 Nico Granatowski Sturm 14 0 4 1 0
19 Kevin Freiberger Sturm 37 10 1 0 0
20 Portugal Kevin Rodrigues Pires Mittelfeld 25 3 11 0 0
21 Phillipp Steinhart Abwehr 30 1 7 0 0
22 Dennis Engel Abwehr 5 1 1 0 0
23 Alexander Langlitz Abwehr 30 0 14 0 0
24 Polen Jarosław Lindner Sturm 31 5 3 0 0
25 Tobias Haitz 1-20 Abwehr ohne Einsatz
27 Dennis Brock Mittelfeld 14 0 1 0 0
30 Benedikt Fernandez Tor 37 0 1 0 0
31 Marcel Kaffenberger Mittelfeld 13 0 4 0 0
33 Yannick Zummack Tor ohne Einsatz


Cheftrainer: Rico Schmitt

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Fabian Bredlow Tor 33 0 0 0 0
02 Tobias Schilk Abwehr 24 0 2 0 0
04 Burim Halili U19 Abwehr ohne Einsatz
05 Albanien Klaus Gjasula Abwehr 30 3 15 1 0
06 Toni Lindenhahn Mittelfeld 31 1 6 0 0
07 Florian Brügmann Abwehr 29 1 5 0 0
08 Tobias Müller Mittelfeld 15 0 0 0 0
09 Benjamin Pintol Mittelfeld 38 6 4 0 0
11 Libanon Hilal El-Helwe Sturm 25 0 2 0 0
13 Stefan Kleineheismann Abwehr 33 0 9 1 1
14 Finnland Timo Furuholm 1–19 Sturm 2 0 0 0 0
15 Lukas Stagge 1–5 Sturm ohne Einsatz
15 Justin Neumann U19, ab 33 Sturm 1 0 0 0 0
16 Bujar Sejdija U19 Mittelfeld ohne Einsatz
17 Martin Röser Mittelfeld 33 5 7 0 0
18 Martin Ludwig U19 Mittelfeld ohne Einsatz
19 Vincent-Louis Stenzel ab 2 Sturm ohne Einsatz
20 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Royal-Dominique Fennell ab 6 Abwehr 29 5 10 1 0
21 André Wallenborn Abwehr 7 1 1 0 0
22 Marvin Ajani Abwehr 31 5 3 0 1
23 Sascha Pfeffer Mittelfeld 34 1 2 0 0
24 Oliver Schnitzler ab 21 Tor 5 0 0 0 0
25 Kroatien Petar Slišković 1–20 Sturm 10 0 0 0 0
26 FrankreichFrankreich Dorian Diring Mittelfeld 17 2 6 0 0
27 Fabian Baumgärtel Abwehr 37 3 6 0 0
28 Fabian Franke ab 5 Abwehr 18 0 1 0 0
29 Turkei Selim Aydemir ab 5 Sturm 19 1 1 0 0
32 Tom Müller Tor ohne Einsatz
33 Michael Netolitzky Tor ohne Einsatz
34 Max Barnofsky Abwehr 26 0 8 0 0


Cheftrainer: Stefan Krämer

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Philipp Klewin Tor 38 0 4 0 0
02 Fabian Hergesell Abwehr ohne Einsatz
03 Jonas Struß Abwehr 1 0 0 0 0
04 Jannis Nikolaou Mittelfeld 34 2 16 0 0
06 André Laurito Abwehr 8 1 0 0 0
07 Theodor Bergmann Mittelfeld 34 1 4 0 0
08 Kosovo Liridon Vocaj Mittelfeld 32 1 15 1 0
09 Turkei Tugay Uzan Sturm 34 2 2 0 0
10 Daniel Brückner Mittelfeld 31 2 4 0 0
11 Aloy Ihenacho Sturm ohne Einsatz
13 Polen Sebastian Tyrała Mittelfeld 35 1 6 0 0
14 Maik Baumgarten ab 11 Mittelfeld 6 0 0 0 0
16 Erik Domaschke Tor ohne Einsatz
17 Kroatien Luka Odak Abwehr 29 0 8 0 0
18 Turkei Okan Aydın Mittelfeld 34 5 4 0 0
19 Maximilian Pommer Sturm 1 0 0 0 0
20 Finnland Mikko Sumusalo Abwehr 21 0 1 0 0
21 Jens Möckel Abwehr 18 0 8 1 0
22 Christoph Menz Mittelfeld 35 2 7 1 0
23 Pablo Pigl 1-27 Abwehr 11 1 0 0 0
25 Mario Erb Abwehr 34 2 6 0 0
27 Carsten Kammlott Sturm 35 10 5 0 0
29 Marokko Samir Benamar ab 22 Mittelfeld 20 0 3 0 0
32 Lion Lauberbach U19 Sturm ohne Einsatz
33 Tobias Kraulich U19 Abwehr ohne Einsatz
37 Christopher Bieber Sturm 33 3 7 0 0


Cheftrainer: Christian Brand (1–37), Uwe Ehlers (Interimstrainer am 38. Spieltag)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Marcel Schuhen Tor 38 0 2 0 0
02 FrankreichFrankreich Joshua Nadeau ab 20 Abwehr 8 0 1 0 0
03 Marcus Hoffmann Abwehr 27 2 3 0 0
