Fotbollsallsvenskan 1929/30

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fotbollsallsvenskan 1929/30
Meister n/a[Anmerkung 1]
Absteiger IFK Norrköping
Stattena IF
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 585 (ø 4,43 pro Spiel)
Torschützenkönig Harry Lundahl (Helsingborgs IF)
Fotbollsallsvenskan 1928/29

Die Fotbollsallsvenskan 1929/30 war die sechste Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 4. August 1929 und endete am 1. Juni 1930.

Erster wurde wie im Vorjahr Helsingborgs IF, der Titel des schwedischen Meisters wurde jedoch seinerzeit nicht vergeben. In die Division 2 stiegen IFK Norrköping und Vorjahresaufsteiger Stattena IF ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Helsingborgs IF  22  13  5  4 078:330 2,36 31:13
 2. IFK Göteborg  22  12  6  4 067:280 2,39 30:14
 3. IK Sleipner  22  12  5  5 048:370 1,30 29:15
 4. GAIS Göteborg  22  11  6  5 046:310 1,48 28:16
 5. AIK Solna  22  10  6  6 052:350 1,49 26:18
 6. Örgryte IS  22  12  2  8 059:430 1,37 26:18
 7. Landskrona BoIS  22  8  4  10 054:560 0,96 20:24
 8. IF Elfsborg  22  8  4  10 045:490 0,92 20:24
 9. Sandvikens IF (N)  22  8  1  13 034:620 0,55 17:27
10. IFK Malmö  22  6  4  12 037:590 0,63 16:28
11. IFK Norrköping  22  5  2  15 032:770 0,42 12:32
12. Stattena IF (N)  22  3  3  16 028:810 0,35 09:35
  • Abstieg in die Division 2
  • (N) Neuaufsteiger
    1929/30[1] HEL IFK Göteborg IK Sleipner GAIS Göteborg AIK Solna ÖRG LAN IF Elfsborg Sandvikens IF IFK Malmö IFK Norrköping STA
    1. Helsingborgs IF 2:2 6:1 2:2 5:0 0:1 8:3 6:2 2:1 2:3 11:0 7:0
    2. IFK Göteborg 2:2 1:1 4:0 3:1 0:2 1:5 1:6 6:0 7:0 4:0 8:0
    3. IK Sleipner 1:1 2:2 0:6 1:1 2:0 3:1 1:0 3:0 1:0 1:1 3:1
    4. GAIS Göteborg 0:3 1:1 0:2 1:1 1:0 4:1 6:4 1:2 3:1 5:0 3:1
    5. AIK Solna 5:1 0:3 3:1 1:1 3:3 5:1 3:3 1:2 2:1 3:1 6:0
    6. Örgryte IS 1:3 3:1 6:4 0:1 2:1 5:3 4:1 3:1 2:3 0:2 1:1
    7. Landskrona BoIS 3:2 0:5 1:2 1:1 1:3 0:5 0:0 5:0 9:2 6:1 4:1
    8. IF Elfsborg 3:4 0:2 1:0 0:1 1:2 4:0 3:2 4:1 3:2 3:2 2:1
    9. Sandvikens IF 2:5 0:1 1:3 4:2 2:1 1:6 2:2 4:1 4:1 4:0 5:1
    10. IFK Malmö 0:3 0:0 2:5 1:1 1:1 4:6 0:2 1:1 2:0 4:1 2:0
    11. IFK Norrköping 1:1 2:5 0:7 1:4 1:4 5:3 1:2 3:0 4:2 2:4 2:3
    12. Stattena IF 0:2 1:8 3:4 1:2 0:5 2:6 2:2 3:3 2:1 4:3 1:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Spieler Mannschaft Tore
    1. Schweden Harry Lundahl Helsingborgs IF 26
    2. Schweden Sven Rydell Örgryte IS 23
    Schweden Filip Johansson IFK Göteborg
    4. Schweden Gunnar Rydberg IFK Göteborg 17
    5. Schweden Charles Brommesson Helsingborgs IF 16
    Schweden Sven Jonasson IF Elfsborg
    1. Bis einschließlich 1930 kein offizieller Meistertitel vergeben

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1929/30. In: wildstat.com. Abgerufen am 5. Januar 2019.