Fotbollsallsvenskan 1931/32

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fotbollsallsvenskan 1931/32
Meister AIK Solna
Absteiger IFK Malmö
Hallstahammars SK
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 535 (ø 4,05 pro Spiel)
Torschützenkönig Carl-Erik Holmberg (Örgryte IS)
Fotbollsallsvenskan 1930/31

Die Fotbollsallsvenskan 1931/32 war die achte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 2. August 1931 und endete am 5. Juni 1932.

AIK Solna holte sich zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte den schwedischen Meistertitel. In die Division 2 stiegen IFK Malmö und Neuling Hallstahammars SK ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. AIK Solna  22  12  9  1 058:330 1,76 33:11
 2. Örgryte IS  22  13  5  4 067:370 1,81 31:13
 3. GAIS Göteborg (M)  22  11  8  3 045:290 1,55 30:14
 4. IFK Göteborg  22  11  4  7 047:340 1,38 26:18
 5. IFK Eskilstuna  22  9  5  8 050:440 1,14 23:21
 6. IK Sleipner  22  8  6  8 041:350 1,17 22:22
 7. IF Elfsborg  22  8  6  8 038:350 1,09 22:22
 8. Helsingborgs IF  22  9  3  10 045:440 1,02 21:23
 9. Malmö FF (N)  20  6  4  10 048:680 0,71 16:24
10. Landskrona BoIS  22  4  8  10 035:580 0,60 16:28
11. IFK Malmö  22  4  6  12 032:550 0,58 14:30
12. Hallstahammars SK (N)  22  2  6  14 029:630 0,46 10:34
  • Schwedischer Meister
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (N) Neuaufsteiger
    1931/32[1] AIK Solna ÖRG GAIS Göteborg IFK Göteborg IFK Eskilstuna IK Sleipner IF Elfsborg HEL Malmö FF LAN IFK Malmö HAL
    1. AIK Solna 1:1 1:1 3:0 2:1 2:0 3:1 2:0 5:5 3:3 3:2 7:1
    2. Örgryte IS 1:1 0:1 0:1 3:2 4:1 3:2 3:1 1:2 5:2 4:1 6:0
    3. GAIS Göteborg 2:2 2:2 2:0 1:3 1:1 2:1 4:2 3:0 2:0 4:0 2:0
    4. IFK Göteborg 2:1 1:4 1:2 2:4 5:2 4:1 1:1 6:1 2:2 1:0 6:1
    5. IFK Eskilstuna 3:3 1:5 2:0 1:0 6:0 0:0 2:3 3:3 7:0 0:1 3:1
    6. IK Sleipner 1:3 2:0 2:2 1:1 4:0 2:3 3:0 3:0 1:1 4:0 1:1
    7. IF Elfsborg 1:2 3:3 1:1 2:3 1:1 1:0 1:0 3:3 2:2 3:0 4:0
    8. Helsingborgs IF 1:1 3:5 3:2 5:1 2:1 3:2 1:3 5:2 5:1 2:2 0:1
    9. Malmö FF 2:4 4:5 3:3 0:1 2:3 2:4 2:0 3:5 6:1 3:2 3:2
    10. Landskrona BoIS 3:5 3:7 0:1 0:0 5:0 0:0 0:2 1:0 4:0 4:2 1:1
    11. IFK Malmö 1:1 1:3 2:2 1:5 3:3 0:5 2:1 2:1 1:2 5:0 2:2
    12. Hallstahammars SK 1:3 2:2 3:5 0:4 3:4 0:2 1:2 1:2 4:0 2:2 2:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Carl-Erik Holmberg von Örgryte IS wurde mit 29 Treffern zum dritten Mal nach 1926 und 1928 Torschützenkönig der Fotbollsallsvenskan.

    Pl. Spieler Mannschaft Tore
    1. Schweden Carl-Erik Holmberg Örgryte IS 29
    2. Schweden Harry Lundahl IFK Eskilstuna 23
    3. Schweden Hans Håkansson Malmö FF 17
    4. Schweden Rupert Andersson IK Sleipner 15
    5. Schweden Albin Dahl AIK Solna 14
    Schweden Rolf Gardtman Örgryte IS
    Schweden Erik Persson AIK Solna

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1931/32. In: wildstat.com. Abgerufen am 6. Januar 2019.