Fotbollsallsvenskan 1947/48

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fotbollsallsvenskan 1947/48
Meister IFK Norrköping
Absteiger Djurgårdens IF, Halmstads BK
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 494 (ø 3,74 pro Spiel)
Torschützenkönig Gunnar Nordahl (IFK Norrköping)
Fotbollsallsvenskan 1946/47

Die Fotbollsallsvenskan 1947/48 war die 24. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 27. Juli 1947 und endete am 6. Juni 1948.

IFK Norrköping gelang der vierte Meistertitel in Folge und schaffte damit einen Rekord in der Geschichte der höchsten schwedischen Liga, der zwar durch die Titel 1993 bis 1996 von IFK Göteborg egalisiert, aber nicht überboten wurde. Am anderen Ende der Tabelle platzierten sich Djurgårdens IF und Halmstads BK und mussten den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. IFK Norrköping (M)  22  15  3  4 056:320 +24 33:11
 2. Malmö FF (P)  22  12  5  5 060:330 +27 29:15
 3. AIK Solna  22  12  3  7 051:340 +17 27:17
 4. Helsingborgs IF  22  9  6  7 046:460  ±0 24:20
 5. IFK Göteborg  22  9  4  9 040:330  +7 22:22
 6. GAIS Göteborg  22  7  6  9 036:410  −5 20:24
 7. IS Halmia  22  6  7  9 034:410  −7 19:25
 8. Degerfors IF  22  6  7  9 030:390  −9 19:25
 9. Jönköpings Södra IF (N)  22  6  7  9 031:530 −22 19:25
10. IF Elfsborg  22  7  4  11 040:510 −11 18:26
11. Djurgårdens IF  22  6  5  11 032:350  −3 17:27
12. Halmstads BK (N)  22  6  5  11 038:560 −18 17:27
  • Schwedischer Meister
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (P) Amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1947/48[1] IFK Norrköping Malmö FF AIK Solna Helsingborgs IF IFK Göteborg GAIS Göteborg HAL Degerfors IF Jönköpings Södra IF IF Elfsborg Djurgårdens IF Halmstads BK
    1. IFK Norrköping 2:1 3:1 4:2 1:3 3:2 3:0 1:1 4:0 2:2 2:1 3:1
    2. Malmö FF 2:3 4:3 5:2 4:3 4:0 1:1 1:1 6:0 3:0 0:1 4:1
    3. AIK Solna 2:5 3:2 7:1 1:4 4:1 2:0 4:1 2:2 2:1 1:1 4:2
    4. Helsingborgs IF 0:0 2:0 2:1 1:0 4:2 1:3 3:3 2:2 6:3 4:0 4:0
    5. IFK Göteborg 1:2 0:3 1:0 1:3 0:0 2:1 0:2 1:1 2:0 4:1 6:1
    6. GAIS Göteborg 2:1 2:2 1:2 3:2 2:0 3:3 1:2 0:2 6:2 2:1 3:1
    7. IS Halmia 1:3 1:2 1:1 5:0 2:1 1:1 3:4 4:3 0:5 1:0 1:2
    8. Degerfors IF 3:1 0:4 0:1 1:2 1:1 0:0 1:1 0:1 1:2 2:1 1:3
    9. Jönköpings Södra IF 1:5 2:4 0:4 2:2 3:2 1:1 3:1 1:0 2:2 2:0 1:1
    10. IF Elfsborg 3:1 2:2 0:3 1:0 1:4 2:0 1:1 4:1 5:2 0:3 2:4
    11. Djurgårdens IF 3:2 2:4 1:3 1:1 2:2 1:2 0:1 1:1 4:0 2:0 5:0
    12. Halmstads BK 1:4 2:2 1:0 2:2 1:2 2:3 2:2 3:4 3:0 4:2 1:1

    Torschützenkönig

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Gunnar Nordahl von Meister IFK Norrköping gelang mit 18 Saisontoren der vierte Gewinn des Titels des Torschützenkönigs nach 1943, 1945 und 1946.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1947/48. In: wildstat.com. Abgerufen am 8. Januar 2019.