Fotbollsallsvenskan 1948/49

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fotbollsallsvenskan 1948/49
Meister Malmö FF
Absteiger Örebro SK, Landskrona BoIS
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 473 (ø 3,58 pro Spiel)
Torschützenkönig Carl-Johan Franck (Helsingborgs IF)
Fotbollsallsvenskan 1947/48

Die Fotbollsallsvenskan 1948/49 war die 25. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 8. August 1948 und endete am 6. Juni 1949.

Vorjahresvizemeister Malmö FF wurde schwedischer Meister und beendete damit die Serie von IFK Norrköping, dem in den Jahren zuvor vier Meistertitel in Folge gelungen waren. Am anderen Ende der Tabelle mussten die beiden Aufsteiger Örebro SK und Landskrona BoIS direkt den Gang zurück in die Zweitklassigkeit antreten.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Malmö FF  22  12  5  5 072:290 +43 29:15
 2. Helsingborgs IF  22  11  7  4 048:300 +18 29:15
 3. GAIS Göteborg  22  12  3  7 041:290 +12 27:17
 4. Degerfors IF  22  10  5  7 045:330 +12 25:19
 5. AIK Solna  22  11  3  8 042:380  +4 25:19
 6. IFK Göteborg  22  9  5  8 036:330  +3 23:21
 7. IFK Norrköping (M)  22  8  6  8 038:330  +5 22:22
 8. Jönköpings Södra IF  22  6  10  6 034:520 −18 22:22
 9. IS Halmia  22  6  7  9 033:390  −6 19:25
10. IF Elfsborg  22  7  4  11 028:470 −19 18:26
11. Örebro SK (N)  22  5  4  13 030:500 −20 14:30
12. Landskrona BoIS (N)  22  3  5  14 026:600 −34 11:33
  • Schwedischer Meister
  • Schwedischer Pokalsieger
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (N) Neuaufsteiger
    1948/49[1] Malmö FF Helsingborgs IF GAIS Göteborg Degerfors IF AIK Solna IFK Göteborg IFK Norrköping Jönköpings Södra IF HAL IF Elfsborg ÖRE
    1. Malmö FF 2:2 0:1 2:0 5:0 3:1 4:0 12:0 6:0 4:0 4:2 5:0
    2. Helsingborgs IF 1:1 5:1 1:0 1:1 2:0 1:3 5:0 2:1 3:0 5:3 1:1
    3. GAIS Göteborg 1:5 4:0 1:0 1:1 0:0 2:0 2:0 1:0 1:2 4:1 6:0
    4. Degerfors IF 2:1 3:3 1:0 0:1 4:1 2:1 1:1 4:2 5:0 3:1 4:0
    5. AIK Solna 3:0 3:2 0:2 4:2 0:3 0:3 5:1 3:1 2:1 2:0 0:1
    6. IFK Göteborg 4:4 0:0 1:2 1:3 3:2 0:1 2:2 1:0 0:1 4:1 5:2
    7. IFK Norrköping 2:2 0:2 5:0 1:1 1:4 4:2 0:0 2:3 2:1 0:1 4:0
    8. Jönköpings Södra IF 2:2 3:1 2:1 2:2 3:2 0:2 1:1 3:2 2:0 1:1 2:1
    9. IS Halmia 5:1 2:2 0:0 1:1 2:2 2:2 1:1 3:2 0:2 1:0 4:2
    10. IF Elfsborg 2:1 0:3 1:5 3:2 4:2 0:1 1:4 4:4 0:0 1:2 0:0
    11. Örebro SK 1:2 1:2 3:2 1:4 0:2 0:2 2:2 2:2 2:1 2:3 2:2
    12. Landskrona BoIS 0:6 1:4 2:4 5:1 2:3 0:1 3:1 1:1 0:2 2:2 1:2

    Torschützenkönig

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Carl-Johan Franck von Vizemeister Helsingborgs IF wurde mit 19 Saisontoren Torschützenkönig der Allsvenskan.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1948/49. In: wildstat.com. Abgerufen am 9. Januar 2019.