Fotbollsallsvenskan 1981

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fotbollsallsvenskan 1981
Meister Östers IF
Europapokal der
Landesmeister
Östers IF
UEFA-Pokal IFK Norrköping, IK Brage
Relegation ↓ IF Elfsborg (1:0 und 1:1 gegen BK Häcken), Kalmar FF (2:0 und 2:2 gegen IFK Eskilstuna)
Absteiger IFK Sundsvall, Djurgårdens IF
Mannschaften 14
Spiele 182 + 4 Relegationsspiele
Torschützenkönig Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg)
Fotbollsallsvenskan 1980

Die Fotbollsallsvenskan 1981 war die 57. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 27. April und dem 7. Oktober 1981 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.

Vorjahresmeister Östers IF dominierte die Liga und holte sich zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte als schwedischer Landesmeister den Von-Rosens-Pokal. In der erstmals eingeführten Relegation mussten IF Elfsborg und Kalmar FF antreten, konnten aber jeweils die Klasse erhalten. Als direkte Absteiger in die Division 2 standen am Ende der Spielzeit IFK Sundsvall und Djurgårdens IF fest. Da die Liga auf zwölf Mannschaften reduziert wurde, gab es somit keine Aufsteiger.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Östers IF (M)  26  19  2  5 057:200 +37 40:12
 2. IFK Göteborg  26  15  6  5 060:240 +36 36:16
 3. IFK Norrköping  26  12  8  6 040:300 +10 32:20
 4. IK Brage  26  11  8  7 034:270  +7 30:22
 5. Malmö FF (P)  26  11  5  10 048:440  +4 27:25
 6. Örgryte IS (N)  26  12  3  11 045:490  −4 27:25
 7. Hammarby IF  26  9  7  10 048:460  +2 25:27
 8. AIK Solna (N)  26  8  8  10 035:340  +1 24:28
 9. Halmstads BK  25  11  2  12 035:440  −9 24:26
10. Åtvidabergs FF  26  8  6  12 028:350  −7 22:30
11. IF Elfsborg  26  7  8  11 027:380 −11 22:30
12. Kalmar FF  26  9  3  14 028:380 −10 21:31
13. IFK Sundsvall  26  6  6  14 024:580 −34 18:34
14. Djurgårdens IF  26  6  4  16 025:470 −22 16:36

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Schwedischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1982/83
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1982/83
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1982/83
  • Teilnahme an der Relegation gegen den Abstieg
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (P) Amtierender Pokalsieger 1979/80
    (N) Neuaufsteiger
    1981[1] Östers IF IFK Göteborg IFK Norrköping IK Brage Malmö FF Hammarby IF AIK Solna Halmstads BK IF Elfsborg Kalmar FF SUN Djurgårdens IF
    1. Östers IF 2:1 1:2 2:0 1:2 4:1 1:3 5:0 3:1 3:0 3:1 3:0 4:0 3:1
    2. IFK Göteborg 3:1 3:1 3:1 4:1 4:1 5:0 2:2 6:2 3:0 1:0 2:1 0:1 0:1
    3. IFK Norrköping 2:2 1:0 0:0 3:1 1:0 1:3 1:1 2:0 1:0 1:1 0:1 5:1 2:0
    4. IK Brage 0:0 1:2 0:0 1:0 4:2 1:0 0:0 2:0 2:0 2:1 3:0 0:0 2:4
    5. Malmö FF 0:1 0:2 4:0 6:3 3:3 1:0 3:0 2:5 1:1 1:0 1:0 5:0 4:1
    6. Örgryte IS 1:3 2:1 2:2 1:0 3:1 1:5 3:1 4:2 1:1 1:0 1:0 2:0 3:1
    7. Hammarby IF 0:1 1:1 0:2 2:2 4:4 3:0 2:1 1:2 3:3 5:1 1:2 4:4 1:1
    8. AIK Solna 0:2 1:1 1:1 1:0 4:0 2:3 0:1 0:1 2:1 2:0 3:1 5:1 3:0
    9. Halmstads BK 1:0 0:3 1:0 0:3 1:2 2:3 2:0 1:0 1:0 3:1 1:0 1:0 2:3
    10. Åtvidabergs FF 1:2 1:1 1:2 0:1 3:2 3:1 0:3 1:1 2:1 0:1 1:0 3:1 3:0
    11. IF Elfsborg 0:2 1:1 3:2 2:2 0:0 1:0 3:2 2:2 1:1 0:1 1:3 2:0 1:1
    12. Kalmar FF 0:2 2:2 2:4 0:0 1:2 2:1 5:1 1:0 1:1 1:0 1:2 1:2 1:0
    13. IFK Sundsvall 0:4 0:5 2:2 0:2 2:1 0:3 1:1 1:3 2:1 1:1 0:0 4:1 0:2
    14. Djurgårdens IF 0:2 0:4 0:2 1:2 1:1 3:2 1:2 0:0 3:2 0:1 1:2 0:1 0:1
    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    BK Häcken SchwedenSchweden 1:2 SchwedenSchweden IF Elfsborg 0:1 1:1
    Kalmar FF SchwedenSchweden 4:2 SchwedenSchweden IFK Eskilstuna 2:0 2:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Torbjörn Nilsson von IFK Göteborg holte sich mit 20 Saisontoren den Titel des Torschützenkönigs.

    Pl. Spieler Mannschaft Tore
    1. Schweden Torbjörn Nilsson IFK Göteborg 20
    2. Schweden Thomas Larsson Örgryte IS 14
    3. Schweden Håkan Sandberg IFK Göteborg 13
    Schweden Thomas Sjöberg Malmö FF

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1981. In: wildstat.com. Abgerufen am 14. Januar 2019.