Fotbollsallsvenskan 1970

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fotbollsallsvenskan 1970
Meister Malmö FF
Europapokal der
Landesmeister
Malmö FF
Pokalsieger Åtvidabergs FF
Europapokal der
Pokalsieger
Åtvidabergs FF
Absteiger IFK Göteborg, GAIS Göteborg
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 358 (ø 2,71 pro Spiel)
Torschützenkönig Bo Larsson (Malmö FF)
Fotbollsallsvenskan 1969

Die Fotbollsallsvenskan 1970 war die 46. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 12. April und dem 25. Oktober 1970 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.

Malmö FF lieferte sich mit Åtvidabergs FF einen Zweikampf um die Meisterschaft, den MFF schließlich für sich entscheiden konnte und zum achten Mal den Von-Rosens-Pokal holte. Vorjahresmeister IFK Göteborg fand sich im Abstiegskampf wieder und musste nach einer Niederlage im direkten Duell gegen den Mitkonkurrenten Örebro SK am letzten Spieltag in die zweite Klasse absteigen. Zweiter Absteiger war der Lokalrivale GAIS.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Malmö FF  22  11  7  4 030:200 +10 29:15
 2. Åtvidabergs FF  22  12  4  6 040:290 +11 28:16
 3. Djurgårdens IF  22  8  8  6 035:290  +6 24:20
 4. IF Elfsborg  22  8  8  6 030:310  −1 24:20
 5. Hammarby IF (N)  22  8  7  7 033:320  +1 23:21
 6. IFK Norrköping (P)  22  7  8  7 033:220 +11 22:22
 7. Östers IF  22  7  7  8 029:300  −1 21:23
 8. Örebro SK  22  9  2  11 031:240  +7 20:24
 9. AIK Solna  22  7  6  9 017:240  −7 20:24
10. Örgryte IS (N)  22  6  8  8 025:350 −10 20:24
11. IFK Göteborg (M)  22  6  5  11 028:360  −8 17:27
12. GAIS Göteborg  22  5  6  11 027:460 −19 16:28

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Schwedischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1971/72
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1971/72
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1971/72
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (P) Amtierender Pokalsieger 1968/69
    (N) Neuaufsteiger
    1970[1] Malmö FF Djurgårdens IF IF Elfsborg Hammarby IF IFK Norrköping Östers IF ÖRE AIK Solna IFK Göteborg GAIS Göteborg
    1. Malmö FF 3:1 0:0 3:0 2:0 1:0 2:4 1:0 5:1 2:0 2:0 1:1
    2. Åtvidabergs FF 0:2 3:1 3:0 1:0 0:2 3:3 1:0 0:2 5:1 5:2 4:1
    3. Djurgårdens IF 3:0 1:2 2:1 1:1 1:3 2:1 2:1 4:1 2:2 3:3 2:3
    4. IF Elfsborg 4:0 1:2 1:1 1:1 0:0 2:2 1:0 3:0 0:0 1:0 4:2
    5. Hammarby IF 1:1 3:1 0:2 0:2 2:1 3:1 3:1 2:0 1:1 3:1 2:0
    6. IFK Norrköping 1:1 1:1 0:0 6:0 1:1 0:1 3:2 1:2 5:0 1:1 3:1
    7. Östers IF 0:0 2:3 1:2 2:2 1:0 0:0 0:2 1:0 0:2 1:2 3:0
    8. Örebro SK 1:1 0:1 2:2 0:1 5:2 0:1 2:0 1:0 3:1 1:0 5:0
    9. AIK Solna 0:0 0:0 1:0 3:0 1:1 2:1 0:0 0:2 0:1 0:0 1:2
    10. Örgryte IS 2:0 1:1 1:1 2:2 1:4 2:0 2:3 0:3 0:1 2:1 0:0
    11. IFK Göteborg 1:2 1:0 1:0 1:3 5:1 1:1 0:2 2:0 0:2 1:1 4:1
    12. GAIS Göteborg 0:1 2:3 1:3 1:1 2:2 3:2 1:1 2:0 0:0 0:3 4:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Der Meister Malmö FF stellte mit Bo Larsson auch den treffsichersten Spieler der Saison. Dem Stürmer reichten 16 Saisontore zum Titel des Torschützenkönigs.

    Pl. Spieler Mannschaft Tore
    1. Schweden Bo Larsson Malmö FF 16
    2. Schweden Jan Sjöström Hammarby IF 14
    3. Schweden Ove Eklund Åtvidabergs FF 10

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1970. In: wildstat.com. Abgerufen am 12. Januar 2019.