Fotbollsallsvenskan 1946/47

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fotbollsallsvenskan 1946/47
Meister IFK Norrköping
Pokalsieger Malmö FF
Absteiger Örebro SK, Billingsfors IK
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 545 (ø 4,13 pro Spiel)
Torschützenkönig Gunnar Gren (IFK Göteborg)
Fotbollsallsvenskan 1945/46

Die Fotbollsallsvenskan 1946/47 war die 23. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 26. Juli 1946 und endete am 1. Juni 1947.

Vorjahresmeister IFK Norrköping holte den dritten Titel in Folge. Die beiden Aufsteiger Örebro SK und Billingsfors IK verpassten den Klassenerhalt und mussten am Ende der Spielzeit in die Division 2 absteigen. Billingsfors IK ist ohne Saisonsieg und mit nur drei Pluspunkten die schwächste Mannschaft in der Geschichte der Liga.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. IFK Norrköping (M)  22  16  4  2 073:230 +50 36:80
 2. AIK Solna  22  13  4  5 059:320 +27 30:14
 3. Malmö FF (P)  22  10  8  4 051:300 +21 28:16
 4. IF Elfsborg  22  12  2  8 055:420 +13 26:18
 5. IFK Göteborg  22  9  6  7 052:480  +4 24:20
 6. Degerfors IF  22  8  6  8 035:330  +2 22:22
 7. IS Halmia  22  8  6  8 038:430  −5 22:22
 8. Helsingborgs IF  22  11  0  11 044:500  −6 22:22
 9. Djurgårdens IF  22  8  4  10 040:460  −6 20:24
10. GAIS Göteborg  22  5  8  9 030:400 −10 18:26
11. Örebro SK (N)  22  5  3  14 040:740 −34 13:31
12. Billingsfors IK (N)  22  0  3  19 028:840 −56 03:41
  • Schwedischer Meister
  • Schwedischer Pokalsieger
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (P) Amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1946/47[1] IFK Norrköping AIK Solna Malmö FF IF Elfsborg IFK Göteborg Degerfors IF HAL Helsingborgs IF Djurgårdens IF GAIS Göteborg ÖRE BIL
    1. IFK Norrköping 4:3 3:0 6:0 4:3 2:0 4:0 8:1 3:1 1:1 5:0 3:0
    2. AIK Solna 3:3 2:0 4:2 4:4 2:1 6:1 2:0 5:0 0:0 3:1 6:2
    3. Malmö FF 1:1 4:0 2:0 6:0 2:1 5:1 2:1 1:1 2:2 3:3 6:0
    4. IF Elfsborg 2:0 0:2 1:2 5:1 3:2 2:2 4:0 6:3 4:1 2:3 5:1
    5. IFK Göteborg 0:3 1:0 0:0 2:4 3:2 4:2 2:0 3:2 2:2 8:2 4:0
    6. Degerfors IF 2:1 2:1 1:1 0:1 2:2 1:1 2:1 2:2 0:2 4:1 4:1
    7. IS Halmia 0:0 0:0 3:1 2:0 2:2 0:1 4:2 1:0 1:1 0:1 6:1
    8. Helsingborgs IF 1:3 4:3 1:2 4:3 2:0 4:1 4:2 3:1 0:1 3:0 1:0
    9. Djurgårdens IF 3:6 0:2 2:1 1:2 4:1 1:1 2:3 4:1 2:1 4:2 1:1
    10. GAIS Göteborg 0:3 0:3 3:3 1:5 0:0 0:0 0:1 2:3 0:1 5:2 3:2
    11. Örebro SK 2:6 2:5 2:2 1:2 1:7 1:3 2:0 1:3 1:3 3:2 6:1
    12. Billingsfors IK 0:4 1:3 2:5 2:2 1:3 1:3 4:6 3:5 0:2 2:3 3:3

    Torschützenkönig

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Gunnar Gren von IFK Göteborg holte sich mit 18 Saisontoren den Titel des Torschützenkönigs.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1946/47. In: wildstat.com. Abgerufen am 8. Januar 2019.