Fotbollsallsvenskan 1943/44

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fotbollsallsvenskan 1943/44
Meister Malmö FF
Pokalsieger Malmö FF
Absteiger IK Brage, Sandvikens IF
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 505 (ø 3,83 pro Spiel)
Torschützenkönig Leif Larsson (IFK Göteborg)
Fotbollsallsvenskan 1942/43

Die Fotbollsallsvenskan 1943/44 war die 20. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 1. August 1943 und endete am 11. Juni 1944.

Malmö FF holte den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Da zudem Vorjahresdoublesieger IFK Norrköping im Pokalfinale mit 4:3 nach Verlängerung geschlagen wurde, gelang ebenfalls das Double. Aufsteiger IK Brage und Sandvikens IF stiegen in die Division 2 ab. Kurios: Helsingborgs IF schaffte mit nur einem Saisonsieg den Klassenerhalt.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Malmö FF  22  17  3  2 054:220 +32 37:70
 2. IF Elfsborg  22  15  2  5 063:290 +34 32:12
 3. AIK Solna  22  16  0  6 054:250 +29 32:12
 4. IFK Norrköping (M, P)  22  13  4  5 053:310 +22 30:14
 5. IFK Göteborg  22  12  3  7 069:420 +27 27:17
 6. Degerfors IF  22  9  7  6 042:310 +11 25:19
 7. IS Halmia (N)  22  10  1  11 047:560  −9 21:23
 8. GAIS Göteborg  22  5  5  12 020:480 −28 15:29
 9. Halmstads BK  22  6  2  14 032:530 −21 14:30
10. Helsingborgs IF  22  1  11  10 026:500 −24 13:31
11. IK Brage (N)  22  4  3  15 022:590 −37 11:33
12. Sandvikens IF  22  1  5  16 023:590 −36 07:37
  • Schwedischer Meister und Pokalsieger
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (P) Amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1943/44[1] Malmö FF IF Elfsborg AIK Solna IFK Norrköping IFK Göteborg Degerfors IF HAL GAIS Göteborg Halmstads BK Helsingborgs IF IK Brage Sandvikens IF
    1. Malmö FF 2:1 3:2 2:1 3:1 2:0 3:1 2:0 7:0 2:2 2:0 3:1
    2. IF Elfsborg 1:2 4:1 5:1 5:1 1:0 5:1 1:1 2:1 6:1 5:2 2:0
    3. AIK Solna 1:2 3:4 0:1 4:2 3:2 3:2 2:0 1:0 2:0 5:0 4:0
    4. IFK Norrköping 0:2 5:0 1:2 2:0 2:2 4:1 3:0 3:1 3:2 5:0 2:1
    5. IFK Göteborg 1:1 3:2 1:3 2:3 3:3 0:1 6:1 5:2 6:0 5:0 5:2
    6. Degerfors IF 3:0 2:0 0:0 2:2 1:2 1:3 5:1 2:2 1:1 5:1 3:2
    7. IS Halmia 3:1 2:4 1:5 2:5 3:9 2:0 4:1 2:1 5:2 4:1 3:2
    8. GAIS Göteborg 0:4 0:2 0:2 0:3 2:5 2:2 2:1 2:1 2:0 2:1 1:0
    9. Halmstads BK 0:2 0:2 1:4 2:2 2:6 0:4 1:3 1:0 2:1 2:0 4:1
    10. Helsingborgs IF 2:2 2:2 0:1 3:3 0:2 0:2 1:1 2:2 2:1 1:1 1:1
    11. IK Brage 0:1 0:3 1:2 2:1 1:3 0:1 1:0 1:1 1:6 2:2 3:2
    12. Sandvikens IF 2:6 0:6 0:4 0:1 1:1 1:1 4:2 0:0 1:2 1:1 1:4

    Torschützenkönig

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Leif Larsson von IFK Göteborg erzielte in der Spielzeit 19 Tore und wurde Torschützenkönig.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1943/44. In: wildstat.com. Abgerufen am 8. Januar 2019.