Fotbollsallsvenskan 1932/33

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fotbollsallsvenskan 1932/33
Meister Helsingborgs IF
Absteiger IK Sleipner
Landskrona BoIS
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 578 (ø 4,38 pro Spiel)
Torschützenkönig Torsten Bunke (Helsingborgs IF)
Fotbollsallsvenskan 1931/32

Die Fotbollsallsvenskan 1932/33 war die neunte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 31. Juli 1932 und endete am 5. Juni 1933.

Helsingborgs IF holte sich den schwedischen Meistertitel, nachdem der Klub 1929 und 1930 bereits Erster der Allsvenskan gewesen war. In die Division 2 stiegen IK Sleipner und Landskrona BoIS ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Helsingborgs IF  22  16  3  3 068:380 1,79 35:90
 2. GAIS Göteborg  22  16  2  4 070:300 2,33 34:10
 3. IFK Göteborg  22  11  3  8 058:420 1,38 25:19
 4. AIK Solna (M)  22  11  2  9 058:330 1,76 24:20
 5. Örgryte IS  22  9  2  11 040:430 0,93 20:24
 6. IFK Eskilstuna  22  9  2  11 047:550 0,85 20:24
 7. Sandvikens IF (N)  22  7  5  10 043:480 0,90 19:25
 8. IF Elfsborg  22  8  3  11 044:540 0,81 19:25
 9. Malmö FF  22  8  3  11 042:660 0,64 19:25
10. IS Halmia (N)  22  7  3  12 034:500 0,68 17:27
11. IK Sleipner  22  7  3  12 034:520 0,65 17:27
12. Landskrona BoIS  22  6  3  13 038:600 0,63 15:29
  • Schwedischer Meister
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (N) Neuaufsteiger
    1932/33[1] HEL GAIS Göteborg IFK Göteborg AIK Solna ÖRG IFK Eskilstuna Sandvikens IF IF Elfsborg Malmö FF HAL IK Sleipner LAN
    1. Helsingborgs IF 2:1 5:3 2:1 2:2 1:2 3:1 6:0 6:1 6:1 4:2 3:0
    2. GAIS Göteborg 9:2 2:2 3:2 0:2 5:1 1:3 5:3 4:2 2:0 3:1 5:0
    3. IFK Göteborg 2:2 3:1 3:0 3:6 4:0 1:0 2:1 7:2 1:0 5:0 5:1
    4. AIK Solna 2:4 0:0 6:1 2:0 2:3 6:2 4:0 1:1 2:3 6:1 6:1
    5. Örgryte IS 0:1 0:2 3:1 0:1 4:2 4:3 3:5 2:4 1:1 1:0 3:2
    6. IFK Eskilstuna 3:3 0:1 3:1 5:3 2:3 3:3 3:0 3:2 2:6 1:2 0:3
    7. Sandvikens IF 1:2 2:4 2:2 0:2 3:2 3:0 1:1 2:0 3:1 1:1 2:2
    8. IF Elfsborg 2:4 0:3 3:2 0:1 2:1 3:1 2:0 7:1 4:0 3:0 2:5
    9. Malmö FF 4:2 0:4 0:5 2:1 2:0 1:5 4:3 4:1 2:2 3:5 3:2
    10. IS Halmia 1:2 1:4 1:0 3:7 2:1 2:5 0:2 4:1 1:3 3:0 1:1
    11. IK Sleipner 0:2 2:6 2:1 2:3 2:0 2:0 4:5 1:1 1:1 1:0 2:3
    12. Landskrona BoIS 0:4 2:5 2:4 4:2 1:2 1:3 3:1 3:3 2:0 0:1 0:3

    Torschützenkönig

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Torsten Bunke von Meister Helsingborgs IF gelangen 21 Saisontore und er wurde damit Torschützenkönig der Fotbollsallsvenskan 1932/1933.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1932/33. In: wildstat.com. Abgerufen am 6. Januar 2019.